Prekės aprašymas
Poliuretano ratukai yra vieni daugiausiai gaminamų ratų tipų ratukų pramonėje. Taip yra daugiausia todėl, kad poliuretano ratai turi daug tų pačių privalumų kaip ir guminiai protektoriaus ratai, įskaitant:
Tvirtas sukibimas
Smūgio absorbcija
Poliuretanas taip pat turi tam tikrų savybių su kieto plastiko ratais, pavyzdžiui:
Atsparumas nusidėvėjimui
Didelė apkrova
Yra daug priežasčių, kodėl verta naudoti poliuretaninius ratukus tiek pramoninėje aplinkoje, tiek garaže namuose. Žemiau pateikiami kai kurie reikšmingiausi privalumai, kuriuos naudojant ratukams naudojami poliuretano ratai.
Grindų apsauga
Geresnis sukibimas ir sukibimas
Atraminė galia
Triukšmo mažinimas
Atsparus korozijai
Atsparus deguonies ar elektros pažeidimams
Atsparus oro sąlygoms, pelėsiui, pelėsiui ir grybeliui
Saugumas
charakteristikos:
Jį sudaro trys komponentai: A, B ir CB komponentas yra pirminis polimeras su izocianatu, A komponentas yra poliolis, C komponentas yra kietiklis.
Produktas turi geras dinamines savybes, atsparumą dilimui, puikias mechanines savybes ir gali pridėti pigmentų, kad būtų galima pakoreguoti spalvą.
Sandėliavimas
Laikymas: Laikyti vėsioje ir sausoje vietoje ir atidarius sunaudoti kuo greičiau;
Jis turi būti užsandarintas azotu, jei jo negalima panaudoti vienu metu;
Pradinis saugojimo laikotarpis yra šeši mėnesiai.
Pakavimas
20kg arba 200kg geležinis būgnas
| Komponentų charakteristikos | Prekė | BQ25161-B | BQ25161-A | BQ2516-C | |||
| NCO kiekis/% | 16.1 | - | - | ||||
| Darbinė temperatūra/laipsnis | 60 | 65 | 45 | ||||
| Klampumas/cps | 480 | 1300 | 30 | ||||
| Apdorojimo procedūra | Išankstinis polimeras | BQ25161-B | |||||
| Kietumas / Šoras A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| BQ25161-B naudojimas | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
| BQ25161-Naudojimas | 150 | 130 | 110 | 80 | 55 | 30 | |
| BQ{0}}C naudojimas | 10.2 | 11 | 12 | 13.3 | 14.5 | 15.6 | |
| BQ3515-D/(A+B+C)(%) | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.12 | |
| Fizinės elastomero savybės | |||||||
| Kietumas / Šoras A | 70 | 75 | 80 | 85 | 93 | 55D | |
| Tempimo stipris/MPa | 33 | 35 | 41.5 | 43.6 | 48 | 47 | |
| 100 % modulis/MPa | 4.4 | 4.9 | 5.3 | 5.8 | 7.4 | 12.6 | |
| 300 % modulis/MPa | 9.7 | 10.4 | 11.8 | 12.5 | 15.6 | 21.4 | |
| Pailgėjimas / % | 600 | 570 | 556 | 550 | 520 | 520 | |
| Plyšimo stiprumas (kampas) / (KN/m) | 87 | 90 | 94 | 99 | 120 | 143 | |
| Plyšimo stiprumas (kelnės) / (KN/m) | 24 | 27 | 30 | 31.2 | 45 | 48 | |
| Atšokimas (30 laipsnių)/ % | 50 | 49 | 49 | 48 | 45 | 40 | |


Populiarus Žymos: trijų komponentų poliesterio pagrindu pagamintas poliuretano elastomeras, naudojamas ratukams, Kinija trijų komponentų poliesterio pagrindu pagamintas poliuretano elastomeras, naudojamas ratukų gamintojams, tiekėjams, gamykloms


